SP_WEATHER_BROKEN_CLOUDS

18°C

Gytheio, Greece

Tuesday
Rain
17°C / 22°C
Wednesday
Rain
17°C / 22°C

Ferries Timetable


GYTHIO - KITHIRA - KRITI
ΤΕΤΑΡΤΗ - 15:30 WEDNESDAY - 15:30
KRITI - KITHIRA - GYTHIO
ΤETAΡTH - 07:30 WEDNESDAY - 07:30

NEAPOLI - KITHIRA
ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 13:00 MONDAY 8:00 13:00
ΤΡΙΤΗ 9:00 14:30 TUESDAY 9:00 14:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 9:00 14:30 WEDNESDAY 9:00 14:30
ΠΕΜΠΤΗ 9:00 14:30 THURSDAY 9:00 14:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 14:30 FRIDAY 9:00 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 14:30 SATURDAY 9:00 14:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 9:00 14:30 SUNDAY 9:00 14:30

KITHIRA - NEAPOLI
ΔΕΥΤΕΡΑ 10:15 21:00 MONDAY 10:15 21:00
ΤΡΙΤΗ 11:45 17:00 TUESDAY 11:45 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:45 17:00 WEDNESDAY 11:45 17:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:45 17:00 THURSDAY 11:45 17:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:45 17:00 FRIDAY 11:45 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 11:45 17:00 SATURDAY 11:45 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:45 17:00 SUNDAY 11:45 17:00

NEAPOLI - ELAFONISOS ELAFONISOS - NEAPOLI
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ - EVERY DAY
7:00 7:30
8:00 8:30
9:00 9:30
10:00 10:30
10:30 11:00
11:00...κάθε μισή ώρα / every 30 minutes 11:30...κάθε μισή ώρα / every 30 minutes
12:30 τελευταίο δρομολόγιο / the last 01:00 τελευταίο δρομολόγιο / the last

  • Για τυχόν αλλαγές, δεν ευθυνόμαστε
  • We are not responsible, for any changes
 
 
top
live