LISTE DE PRIX
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez connaître les prix des prestations de la saison en cours. En utilisant également la colonne de droite, vous pouvez calculer le coût de l'hébergement pour les jours de votre séjour au camping. Tous les prix incluent les frais supplémentaires et les taxes. Pour des tarifs spéciaux pour chômeurs, étudiants et groupes, contactez-nous.
ADULTE | 8,00 | |||
ENFANT (5-13 ANS) | 5,00 | |||
ENFANT DE MOINS DE 5 ANS | GRATUIT | |||
TENTE MOYENNE, GRANDE | 7,00 | |||
PETITE SCÈNE | 5,50 | |||
TENTE MOBILE | 7,00 | |||
CAMPING CAR | 7,00 | |||
MOTO | 3,00 | |||
VOITURE | 5,00 | |||
MINIBUS | 7,00 | |||
VÉHICULE À MOTEUR | 9,00 | |||
PETIT AUTOBUS | 10,00 | |||
GRAND AUTOBUS | 16,00 | |||
BATEAU SUR REMORQUE | 4,00 | |||
ÉLECTRICITÉ (800W MAX) | 4,00 | |||
ÉLECTRICITÉ | 7,00 |
TOTAL | JOURS |
---|---|
0 € |