LISTINO PREZZI
Nella tabella sottostante puoi scoprire i prezzi delle prestazioni nella stagione in corso. Inoltre utilizzando la colonna di destra puoi calcolare il costo dell alloggio per i giorni della tua permanenza in campeggio. Tutti i prezzi includono costi aggiuntivi e tasse. Per tariffe speciali per disoccupati, studenti e gruppi, contattateci.
| ADULTO | 9,00 | |||
| BAMBINO (5-13 ANNI) | 5,00 | |||
| BAMBINO SOTTO I 5 ANNI | LIBERO | |||
| TENDA MEDIA, GRANDE | 7,00 | |||
| PICCOLA TENDA | 5,50 | |||
| TENDA MOBILE | 7,00 | |||
| ROULOTTE | 8,00 | |||
| MOTOCICLETTA | 3,00 | |||
| AUTO | 5,50 | |||
| MINIBUS | 7,00 | |||
| CAMPER | 10,00 | |||
| PICCOLO AUTOBUS | 12,00 | |||
| GRANDE AUTOBUS | 18,00 | |||
| BARCA SU RIMORCHIO | 4,00 | |||
| ELETTRICITÀ (800W MAX) | 4,00 | |||
| ELETTRICITÀ | 7,00 | |||
| BAGNO PRIVATO | 15,00 |
| TOTALE | GIORNI |
|---|---|
| 0 € |