PREISLISTE
In der unten stehenden Tabelle können Sie sich über die Preise der Leistungen in der aktuellen Saison informieren. Mithilfe der rechten Spalte können Sie außerdem die Übernachtungskosten für die Tage Ihres Aufenthalts auf dem Campingplatz berechnen. Alle Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Steuern. Für Sonderkonditionen für Arbeitslose, Studenten und Gruppen kontaktieren Sie uns bitte.
ERWACHSENE | 9,00 | |||
KIND (5-13 JAHRE ALT) | 5,00 | |||
KIND UNTER 5 JAHREN | GRATIS | |||
ZELT MITTELGROSS, GROSS | 7,00 | |||
KLEINES ZELT | 5,50 | |||
MOBILES ZELT | 7,00 | |||
CARAVAN / WOHNWAGEN | 8,00 | |||
MOTORRAD | 3,00 | |||
AUTO | 5,50 | |||
MINI BUS | 7,00 | |||
WOHNMOBIL | 10,00 | |||
KLEINER BUS | 12,00 | |||
GROSSER BUS | 18,00 | |||
BOOT AUF ANHÄNGER | 4,00 | |||
STROM (MAX. 800 W) | 4,00 | |||
ELEKTRIZITÄT | 7,00 | |||
PRIVATES BADEZIMMER | 15,00 |
GESAMT | TAGE |
---|---|
0 € |